|
|
搜尋關鍵字 速食 結果共 17 筆 / 2 頁
| | 2015.09.15 | (自然生活網編輯部/綜合整理)2010年,科學家在實驗室裡用老鼠做接地實驗。未公開的結果顯示,接地大幅改善了數項人類代謝症候群的相關因子,這些因子都是用來預...More |
| | 2014.07.01 | 現代人餐桌上不可或缺的食物,就是速食或保存食品,為了增加這些食品的保存期限,廠商一定會使用化學處理,不僅如此,為了刺激消費慾望,還會添加人工色素或香料這些百...More |
| | 2013.04.01 | 我們每吃一頓美式食物,都會傷害身體的某些部份,其一就是內皮,即血管和心臟的內壁。內皮維持正常血流的重要功能也會受到傷害。內皮細胞會製造一氧化氮。一氧化氮是一...More |
| | 2013.03.28 | 環保署2002年推出限塑政策,規定速食業者、百貨業者、超市等不得免費提供塑膠袋,所以民眾付費買塑膠袋的錢,就只是直接進入販賣業者的口袋。環保署又為了避免被指...More |
| | 2012.12.03 | 對動物和人做的研究證實,當室外氣溫或者甚至是室內氣溫降低時,在屋子裡的人就會比較頻繁的吃東西。一餐的分量沒有增加,只是吃東西的次數增加了,所以一天不只是吃三...More |
| | 2012.11.30 | 英諺有云:「我們是我們所吃下的」,的確每日下肚的食物都在更新我們每日的樣貌,然而近來包括老字號「金墩米」爆發農藥殘留超標疑雲、韓國「辛拉麵」被驗出致癌物苯芘...More |
| | 2012.09.07 | 全球暖化與氣候變遷等議題發燒。日前,臺鐵的便當獲得環保署的碳標籤認證,傳統排骨便當的碳足跡量約為1.3 Kg,便當的外包裝上有「碳足跡」的標示。到底這1.3...More |
| | 2012.07.04 | 腸子是掌管消化食物、吸收營養及排泄廢棄物的器官,所以飲食正常的話,腸道的蠕動就會正常;反之,如果飲食不規律,腸道的蠕動也會變得遲鈍,顯現出來的症狀不是腹瀉就...More |
| | 2012.04.25 | 我們怎樣教會孩子到底什麼是「幸福」,如何根據自身特點來營造這種狀態?等他們成年了,如何教他們判斷自己到底適不適合這份工作?在選擇伴侶時應該注重對方的哪些特質...More |
| | 2012.04.23 | 世界衛生組織(WHO)指出,抽菸是造成癌症最重要的因素。的確,抽菸時吸入的有毒物質高達數百種之多,其中包括尼古丁、焦油、一氧化碳、其他化學成分及多種致癌物質...More |
|
|
Q 大家都在查哪些熱門知識
|